
|
Article |
Dades |
| Nom del producte | 18650 Cèl·lula de bateria de sodi a baixa temperatura |
|
Capacitat nominal |
1.3 |
|
Tensió nominal |
≈3.1V |
|
Tensió màxima |
3.95±0.05V |
|
Voltatge mínim |
1.5 0 ± 0. 05V, descarregant -se a 0 sense cap influència |
|
Resistència a DC |
Menor o igual a 25. 00 mω |
|
Dimensió |
Diàmetre: 18,4 ± 0. 1mm d'alçada: 63.35 ± 0. |
|
Densitat energètica |
Més gran o igual a 110. 00 wh/kg |
|
Pes |
37.00±2.00g |
|
Corrent de descàrrega màxima instantània |
10c menys o igual a 30 anys |
|
Corrent continuat màxim |
3C |
Rendiment de la ampliació
25 graus. 0 C Capacitat de descàrrega/0.
25 graus 3. 0 C Capacitat de descàrrega/0.
25 graus 5. 0 C Capacitat de descàrrega/0.
Rendiment de baixa temperatura
-40℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>60.00%;
-30℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>75.00%;
-20℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>85.00%;
-10°C 0.5C discharge capacity/25°C 0.5C discharge capacity>90.00%.

Rendiment elèctric de 18650 a baixa temperatura amb bateria de bateria de sodi
| Núm | Articles | Condicions | Criteris |
| 1 | 0. 2C descàrrega | Carregueu la cel·la amb el mode de càrrega estàndard, descanseu per {{0}}. 5H, després descarregueu -ho amb 0. | 0. 2C descàrrega Capacitat superior o igual a 1300mAh |
| 3 | Valorar la descàrrega | Carregueu la cel·la amb el mode de càrrega estàndard, descanseu per {{0}}. | Capacitat de descàrrega 3C Més gran o igual al 90%cmin |
| 4 | Alt Temperatura Donar d'alta |
Sota la temperatura de 25 ± 2 graus, després de carregar la cel·la amb mode de càrrega estàndard, després poseu la cèl·lula al forn constant de temperatura i humitat amb 55 ± 2 graus durant 2h, i després descarregueu -la amb {{5}. 5c a 2. 0 v. | Baixa de 55 graus Capacitat superior o igual al 95%cmin |
| 5 | Baix Temperatura Donar d'alta |
Sota la temperatura de 25 ± 2 graus, després de carregar la cel·la amb mode de càrrega estàndard, després poseu la cèl·lula al forn constant de temperatura i humitat amb -20 ± 2 graus durant 8h, i després descarregueu -la amb 0. 5c a 2. 0 v. | -20 descàrrega de grau Capacitat superior o igual al 85%cmin |
| 6 | Ultra-baix Temperatura Donar d'alta |
Sota la temperatura de 25 ± 2 graus, després de carregar la cel·la amb mode de càrrega estàndard, després poseu la cèl·lula al forn constant de temperatura i humitat amb -40 ± 2 graus durant 8h, i després descarregueu -la amb 0. 5c a 2. 0 v. | -40 descàrrega de grau Capacitat superior o igual al 55%cmin |
| 7 | Magatzem Característiques |
Carregueu la cel·la amb mode de càrrega estàndard i, a continuació Mode estàndard i després descàrrega amb {{{0}}. 5c a 2.0v. |
Capacitat de retenció superior o igual al 90%de cmin Capacitat recuperada superior o igual al 95%de cmin |



